로고

새청주유치원
로그인 회원가입
  • 우리유치원
  • 유치원 연혁
  • 우리유치원

    다온테마의 발자취를 소개합니다.

    우리원 연혁

    우리 유치원의 걸어온 발자취입니다.

    현재
    ~

    2021-2024

    • 2021.02.26. 제33회 37명 졸업
      2021.03.03. 제34회 112명 입학
      2022.02.17. 제34회 46명 졸업
      2022.03.03. 제35회 117명 입학
      2023.02.17. 제35회 46명 졸업
      2023.03.03. 제36회 115명 입학
      2024.02.22. 제36회 32명 졸업

    2011 - 2020

    • 2011.02.24. 제23회 49명 졸업
      2011.03.04. 제24회 145명 입학
      2012.02.23. 제24회 47명 졸업
      2012.03.05. 제25회 154명 입학
      2013.02.21. 제25회 52명 졸업
      2013.03.06. 제26회 158명 입학
      2014.02.20. 제26회 49명 졸업
      2014.03.05. 제27회 150명 입학
      2015.02.24. 제27회 52명 졸업
      2015.03.05. 제28회 144명 입학
      2016.02.23. 제28회 48명 졸업
      2016.03.03. 제29회 154명 입학
      2017.02.21. 제29회 50명 졸업
      2017.03.03. 제30회 147명 입학
      2018.02.20. 제30회 48명 졸업
      2018.03.05. 제31회 134명 입학
      2019.02.19. 제31회 51명 졸업
      2019.03.05. 제32회 147명 입학
      2020.02.18. 제32회 51명 졸업
      2020.03.05. 제33회 126명 입학

    2001 - 2010

    • 2001.02.20. 제13회 63명 졸업
      2001.03.06. 제14회 172명 입학
      2002.02.22. 제14회 72명 졸업
      2002.03.08. 제15회 170명 입학
      2003.02.17. 제15회 82명 졸업
      2003.03.07. 제16회 150명 입학
      2004.02.20. 제16회 76명 졸업
      2004.03.05. 제17회 164명 입학
      2005.02.18. 제17회 71명 졸업
      2005.03.04. 제18회 165명 입학
      2006.02.17. 제18회 62명 졸업
      2006.03.06. 제19회 177명 입학
      2006.09.01. 장선미원장 취임
      2007.02.22. 제19회 76명 졸업
      2007.03.05. 제20회 142명 입학
      2008.02.21. 제20회 57명 졸업
      2008.03.05. 제21회 160명 입학
      2009.02.25. 제21회 58명 졸업
      2009.03.05. 제22회 152명 입학
      2010.02.24. 제22회 58명 졸업
      2010.03.04. 제23회 140명 입학

    1990 - 2000

    • 1990.02.23. 제2회 60명 졸업
      1990.03.08. 제3회 187명 입학
      1991.02.22. 제3회 62명 졸업
      1991.03.07. 제4회 189명 입학
      1992.02.23. 제4회 63명 졸업
      1992.03.08. 제5회 200명 입학
      1993.02.19. 제5회 62명 졸업
      1993.03.10. 제6회 185명 입학
      1993.12.21. 제2대회장 김순범 박사 취임
      1994.02.18. 제6회 70명 졸업
      1994.03.10. 제7회 185명 입학
      1995.02.17. 제7회 44명 졸업
      1995.03.09. 제8회 201명 입학
      1996.02.14. 제8회 67명 졸업
      1996.03.07. 제9회 174명 입학
      1997.02.15. 제9회 60명 졸업
      1997.03.06. 제10회 160명 입학
      1998.02.14. 제10회 55명 졸업
      1998.03.06. 제11회 127명 입학
      1999.02.20. 제11회 54명 졸업
      1999.03.05. 제12회 142명 입학
      2000.02.22. 제12회 49명 졸업
      2000.03.03. 제13회 169명 입학

    1987.08.26 - 1989

    • 1987.08.26. 재능개발연구회관 준공
      1988.03.01. 설립자겸 원장 김희모 박사 취임
      1988.03.01. 제1회 150명 입학
      1989.02.23. 제1회 62명 입학
      1989.03.09. 제2회 180명 입학